データサイエンス学部
365体育投注6年度
合同ガイダンス?学部別ガイダンス | 合同ガイダンス4月2日 学部別ガイダンス4月4日 |
新入生歓迎クラスオリエンテーション | 4月10日 |
入学式 | 4月5日 |
前期授業開始 | 4月12日 |
履修登録期間 | 4月5日から11日 |
履修登録確認期間 | 4月12日から18日 |
学生定期健康診断 | 4月8日、9日 |
前期授業終了【補講終了】 | 7月29日 |
前期試験期間 | 7月30日から8月5日 |
夏季休業 | 8月6日から9月26日 |
前期試験【追?再試】 | 8月28日から8月30日 |
集中講義 | 8月19日から23日 9月2日から6日 9月9日から13日 |
後期授業開始 | 9月27日 |
履修登録期間 | 9月9日から13日 |
履修登録確認期間 | 9月27日から10月3日 |
冬季休業 | 12月25日から1月6日 |
大学入学共通テスト | 1月18日から19日 (1月17日から19日滝子キャンパス立入禁止) |
後期授業終了【補講終了】 | 1月27日 |
後期試験期間 | 1月28日から2月3日 |
後期試験【追?再試】 | 2月18日から20日 |
入学試験【前期】 | 2月25日から26日(滝子キャンパス立入禁止) |
入学試験【中期】 | 3月8日(滝子キャンパス立入禁止) |
入学試験【後期】 | 3月12日(滝子キャンパス立入禁止) |
春季休業 | |
卒業式 | 3月21日 |
備考 | ※国民の祝日に関する法律に規定する休日は学則で休業日とされていますが、授業回数確保のため4月29日(月曜日)、7月15日(月曜日)、10月14日(月曜日)及び11月4日(月曜日)を授業開講日とします。 ※夏季休業期間は学則で9月30日までとされていますが、後期授業回数確保のため9月27日(金曜日)より授業を開始します。 |