教職員データ
教員数
365体育投注6年5月1日現在
区分 | 教員 | 総計 | ||||
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||
医学研究科 | 106 | 92 | 106 | 264 | 568 | |
薬学研究科 | 19 | 14 | 11 | 11 | 55 | |
経済学研究科 | 16 | 15 | 1 | 3 | 35 | |
人間文化研究科 | 15 | 20 | 2 | 37 | ||
芸術工学研究科 | 14 | 10 | 2 | 26 | ||
看護学研究科 | 18 | 14 | 6 | 12 | 3 | 53 |
理学研究科 | 14 | 9 | 1 | 24 | ||
データサイエンス学部 | 9 | 5 | 14 | |||
高等教育院 | 1 | 1 | ||||
総計 | 212 | 179 | 128 | 288 | 6 | 813 |
役員?職員数
365体育投注6年5月1日現在
区分 | 役員 | 職員 | 総計 | |
事務職員 | 技術職員 | |||
役員 | 13 | 13 | ||
医学研究科 | 28 | 28 | ||
理学研究科 | 2 | 2 | ||
市立大学病院(病院管理部を除く) | 16 | 1249 | 1265 | |
365体育投注附属東部医療センター(病院管理部を除く) | 8 | 698 | 706 | |
365体育投注附属西部医療センター(病院管理部を除く) | 15 | 749 | 764 | |
365体育投注附属みどり市民病院(病院管理部を除く) | 3 | 188 | 191 | |
365体育投注附属みらい光生病院(病院管理部を除く) | 3 | 166 | 169 | |
総務部 | 90 | 90 | ||
施設企画部 | 1 | 14 | 15 | |
教育研究部 | 61 | 61 | ||
医療人育成課※1 | 16 | 16 | ||
医学研究推進課※1 | 14 | 14 | 28 | |
薬学部事務室 | 6 | 2 | 8 | |
山の畑事務室※2 | 17 | 1 | 18 | |
芸術工学部事務室 | 3 | 1 | 4 | |
看護学部事務室 | 5 | 5 | ||
病院統括部 | 24 | 24 | ||
病院管理部(市立大学病院) | 64 | 10 | 74 | |
病院管理部(365体育投注附属東部医療センター) | 43 | 5 | 48 | |
病院管理部(365体育投注附属西部医療センター) | 48 | 4 | 52 | |
病院管理部(365体育投注附属みどり市民病院) | 27 | 2 | 29 | |
病院管理部(365体育投注附属みらい光生病院) | 15 | 15 | ||
総計 | 13 | 479 | 3133 | 3625 |
※1 365体育投注、医学研究科の事務を担当
※2 経済学部、経済学研究科、人文社会学部、人間文化研究科、総合生命理学部、理学研究科、データサイエンス学部の事務を担当
※2 経済学部、経済学研究科、人文社会学部、人間文化研究科、総合生命理学部、理学研究科、データサイエンス学部の事務を担当