学生データ
学生数?収容定員
学部
365体育投注6年5月1日現在
学部 | 収容定員 | 学生 | ||
現員 | ||||
男 | 女 | 計 | ||
365体育投注 | 582 | 375 | 214 | 589 |
薬学部 | 580 | 279 | 317 | 596 |
経済学部 | 995 | 609 | 431 | 1040 |
人文社会学部 | 810 | 231 | 650 | 881 |
芸術工学部 | 400 | 169 | 249 | 418 |
看護学部 | 400 | 16 | 384 | 400 |
総合生命理学部 | 172 | 102 | 78 | 180 |
データサイエンス学部 | 160 | 110 | 50 | 160 |
合計 | 4,099 | 1,891 | 2,373 | 4,264 |
大学院
365体育投注6年5月1日現在
研究科 | 収容定員 | 博士課程 (前期) |
収容定員 | 博士課程 (後期) |
収容定員 | 博士課程 | 収容定員 | 修士課程 |
現員 | 現員 | 現員 | 現員 | |||||
医学研究科 | - | - | - | - | 304 | 251 | 30 | 38 |
薬学研究科 | 94 | 78 | 36 | 33 | 40 | 27 | - | - |
経済学研究科 | 80 | 72 | 15 | 13 | - | - | - | - |
人間文化研究科 | 70 | 59 | 15 | 32 | - | - | - | - |
芸術工学研究科 | 60 | 67 | 15 | 15 | - | - | - | - |
看護学研究科 | 48 | 41 | 15 | 27 | - | - | - | - |
理学研究科 | 50 | 51 | 17 | 16 | - | - | - | - |
合計 | 402 | 368 | 113 | 136 | 344 | 278 | 30 | 38 |
学部生の出身高校所在地
365体育投注6年5月1日現在
学部 | 学生数 | 愛知 | 東海 | 北陸 | 甲信越 | 北海道 | 東北 | 関東 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 国外等(注) | |||
県内 | 市内 | 岐阜 | 三重 | 静岡 | |||||||||||||
365体育投注 | 589 | 142 | 284 | 16 | 17 | 30 | 11 | 13 | 2 | 1 | 30 | 24 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 |
薬学部 | 596 | 93 | 144 | 41 | 49 | 23 | 15 | 19 | 6 | 3 | 39 | 109 | 18 | 8 | 19 | 1 | 9 |
経済学部 | 1040 | 435 | 280 | 126 | 59 | 38 | 15 | 6 | 2 | 1 | 13 | 33 | 8 | 6 | 9 | 3 | 6 |
人文社会学部 | 881 | 350 | 272 | 99 | 50 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 4 | 0 | 3 | 5 | 42 |
芸術工学部 | 418 | 111 | 90 | 34 | 21 | 19 | 12 | 11 | 5 | 4 | 28 | 35 | 15 | 3 | 25 | 2 | 3 |
看護学部 | 400 | 204 | 111 | 43 | 20 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
総合生命理学部 | 180 | 43 | 85 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
データサイエンス学部 | 160 | 60 | 50 | 14 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
総計 | 4,264 | 1,438 | 1,316 | 383 | 233 | 142 | 71 | 64 | 18 | 12 | 124 | 239 | 53 | 22 | 74 | 12 | 63 |
(注)第3年次編入学16名含む
外国人留学生数
365体育投注6年5月1日現在
学部 | 研究科 | 合計 | ||||||||||||||||||
外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人留学生 | 特別聴講学生(交換留学生) | 外国人研究生 | ||||||||||||||||
薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | 芸術工学研究科 | 理学研究科 | 人間文化研究科 | 理学研究科 | ||
中国 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 79 |
韓国 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
バングラデシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
タイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
モンゴル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
トルコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
エジプト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ナイジェリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ペルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ルーマニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
計 | 5 | 4 | 9 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 18 | 13 | 20 | 18 | 13 | 1 | 11 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
合計 | 19 | 25 | 94 | 3 | 7 |
入学者状況
365体育投注6年度入学試験結果
365体育投注6年5月1日現在
学部 | 学科 | 日程 | 入学定員 | 志願者数 | 合格者(含む追加合格者) | 入学者 |
365体育投注 | 医学科 | 一般選抜(前期日程) | 60 | 181 | 61 | 60 |
地域枠学校推薦型選抜 | 7 | 27 | 7 | 7 | ||
学校推薦型選抜(中部圏活躍型) | 27 | 75 | 27 | 27 | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
薬学部 | 薬学科 | 一般選抜(中期日程) | 44 | 669 | 80 | 45 |
学校推薦型選抜 A | 6 | 64 | 9 | 9 | ||
学校推薦型選抜 B | 13 | 42 | 16 | 16 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
生命薬科学科 | 一般選抜(中期日程) | 38 | 404 | 73 | 46 | |
学校推薦型選抜 A | 4 | 19 | 4 | 4 | ||
学校推薦型選抜 B | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
経済学部 | 各学科への振り分けは2年進級時に行う | 一般選抜(前期日程) | 140 | 575 | 160 | 150 |
一般選抜(後期日程) | 70 | 692 | 80 | 65 | ||
学校推薦型選抜 A | 10 | 15 | 10 | 10 | ||
学校推薦型選抜 B | 40 | 93 | 40 | 40 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 5 | 14 | 5 | 5 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 一般選抜(前期日程) | 42 | 107 | 44 | 44 |
一般選抜(後期日程) | 12 | 69 | 12 | 12 | ||
学校推薦型選抜 A | 5 | 8 | 5 | 5 | ||
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) | 5 | 9 | 5 | 5 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
現代社会学科 | 一般選抜(前期日程) | 49 | 122 | 52 | 52 | |
一般選抜(後期日程) | 8 | 78 | 8 | 8 | ||
学校推薦型選抜 A | 10 | 21 | 10 | 10 | ||
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) | 3 | 12 | 3 | 3 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
国際文化学科 | 一般選抜(前期日程) | 45 | 111 | 50 | 49 | |
一般選抜(後期日程) | 12 | 105 | 13 | 12 | ||
学校推薦型選抜 A | 6 | 31 | 6 | 6 | ||
学校推薦型選抜 (名古屋市高大接続型) | 3 | 17 | 3 | 3 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
私費外国人留学生選抜 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 16 | 78 | 16 | 16 |
一般選抜(後期日程) | 10 | 95 | 11 | 11 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 25 | 4 | 4 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
産業イノベーションデザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 16 | 64 | 17 | 16 | |
一般選抜(後期日程) | 10 | 82 | 11 | 11 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 21 | 4 | 4 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
建築都市デザイン学科 | 一般選抜(前期日程) | 24 | 88 | 24 | 23 | |
一般選抜(後期日程) | 12 | 98 | 15 | 13 | ||
学校推薦型選抜 B | 4 | 24 | 4 | 4 | ||
帰国生徒?外国学校出身者選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
看護学部 | 看護学科 | 一般選抜(前期日程) | 60 | 236 | 63 | 60 |
学校推薦型選抜 B | 55 | 140 | 55 | 55 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 5 | 18 | 5 | 5 | ||
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 一般選抜(後期日程) | 40 | 228 | 59 | 45 |
学校推薦型選抜(連携指定校型) | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
学校推薦型選抜(名古屋市高大接続型) | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
私費外国人留学生選抜 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
データサイエンス学部 | データサイエンス学科 | 一般選抜(前期日程) | 50 | 133 | 53 | 51 |
学校推薦型選抜 B | 27 | 55 | 27 | 27 | ||
学校推薦型選抜 B(名古屋市高大接続型) | 3 | 7 | 3 | 3 |
学位授与数
365体育投注6年5月1日現在
研究科 | 修士 | 博士 | ||||||
365体育投注6年度 | 累計 | 課程 | 論文 | 合計 | 旧制 | |||
365体育投注6年度 | 累計 | 365体育投注6年度 | 累計 | |||||
医学研究科 | 7 | 115 | 40 | 1,429 | 4 | 1,686 | 3,115 | 123 |
薬学研究科 | 38 | 2,382 | 17 | 420 | 0 | 206 | 626 | - |
経済学研究科 | 45 | 1,011 | 1 | 72 | 0 | 21 | 93 | - |
人間文化研究科 | 31 | 535 | 1 | 35 | 0 | 3 | 38 | - |
芸術工学研究科 | 24 | 479 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | - |
看護学研究科 | 15 | 317 | 3 | 35 | 0 | 0 | 35 | - |
理学研究科 | 27 | 315 | 2 | 26 | 0 | 15 | 41 | - |
計 | 187 | 5,154 | 65 | 2,043 | 4 | 1,931 | 3,974 | 123 |
卒業者数
365体育投注6年3月31日現在
学部 | 学科 | 365体育投注5年度卒業者数 | 累計 | 旧制 |
365体育投注 | 医学科 | 111 | 4,986 | 128 |
薬学部 | 薬学科 | 94 | 6,529 | - |
生命薬科学科 | ||||
経済学部 | 公共政策学科 | 236 | 11,429 | - |
マネジメントシステム学科 | ||||
会計ファイナンス学科 | ||||
人文社会学部 | 心理教育学科 | 215 | 4,615 | - |
現代社会学科 | ||||
国際文化学科 | ||||
芸術工学部 | 情報環境デザイン学科 | 102 | 1,949 | - |
産業イノベーションデザイン学科 | ||||
建築都市デザイン学科 | ||||
看護学部 | 看護学科 | 82 | 1,744 | - |
総合生命理学部 | 総合生命理学科 | 46 | 121 | - |
計 | 886 | 31,373 | 128 |
卒業後の進路
365体育投注5年度卒業者
365体育投注 | 薬学科 | 生命薬科学科 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | 合計 | ||||||||
卒業者数 | 111 | 56 | 38 | 236 | 215 | 102 | 82 | 46 | 886 | |||||||
就職希望者数 | 103 | 46 | 0 | 194 | 201 | 79 | 76 | 15 | 714 | |||||||
就職者 | 農業?林業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
漁業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鉱業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
建設業 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 20 | |||||||
製造業 | 0 | 15 | 0 | 21 | 29 | 18 | 1 | 3 | 87 | |||||||
電気?ガス?熱供給?水道業 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
情報通信業 | 0 | 1 | 0 | 29 | 34 | 16 | 0 | 4 | 84 | |||||||
運輸業?郵便業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||
卸売?小売業 | 0 | 10 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 40 | |||||||
金融業?保険業 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 44 | |||||||
不動産?物品賃貸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
学術研究、専門?技術サービス業 | 0 | 4 | 0 | 17 | 12 | 10 | 0 | 0 | 43 | |||||||
宿泊業?飲食サービス業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
生活関連サービス業?娯楽業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||
教育?学習支援業 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||||||
医療?福祉 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 67 | 1 | 93 | |||||||
複合サービス事業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
サービス業 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 24 | |||||||
公務 | 0 | 1 | 0 | 48 | 46 | 1 | 6 | 1 | 103 | |||||||
その他就職 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | |||||||
計 | 0 | 46 | 0 | 189 | 194 | 76 | 76 | 15 | 596 | |||||||
臨床研修医 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | |||||||
大学院進学者 | 0 | 10 | 38 | 8 | 5 | 21 | 4 | 30 | 116 | |||||||
その他 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 2 | 2 | 1 | 55 | |||||||
就職率(%) | 100.0% | 100.0% | - | 97.4% | 96.5% | 96.2% | 100.0% | 100.0% | 97.9% |
(注)就職率は就職希望者に占める就職者の割合(分母を就職希望者数、分子を就職者数+臨床研修医)
365体育投注5年度学部卒業生の主な就職先
365体育投注
就職先 | 人数 |
365体育投注病院 | 19 |
豊川市民病院、365体育投注365体育投注附属東部医療センター | 8 |
蒲郡市民病院、365体育投注365体育投注附属西部医療センター | 5 |
多治見病院 | 4 |
刈谷豊田総合病院、中京病院、名古屋記念病院 | 3 |
安城更生病院、一宮市立市民病院、岡崎市民病院、海南病院、江南厚生病院、公立陶生病院組合、小牧市民病院、トヨタ記念病院、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院 | 2 |
尼崎総合医療センター、一宮西病院、稲沢厚生病院、大垣市民病院、春日井市民病院、関東中央病院、神戸市立医療センター中央市民病院、公立紀南病院組合、堺市立総合医療センター、汐田総合病院、大同病院、高槻病院、多治見市民病院、多摩南部地域病院、知多厚生病院、中部国際医療センター、津島市民病院、東海中央病院、東海病院、東京都立大塚病院、羽島市民病院、名古屋掖済会病院、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第一病院、日本赤十字社 小川赤十字病院、藤田医科大学ばんたね病院、藤田医科大学病院、名鉄病院 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
薬学部薬学科(6年制)
就職先 | 人数 |
365体育投注病院 | 5 |
スギ薬局 | 3 |
IQVIAサービシーズジャパン、アインホールディングス、第一三共、日本イーライリリー、日本調剤、ノボノルディスクファーマ | 2 |
アステラス製薬、イーピーエス、伊勢総合病院、栄研化学、大阪医科薬科大学病院、大阪府立病院機構、大塚製薬、小野薬品工業、北里大学病院、クオール、国立がん研究センター 中央病院、小林製薬、サンドラッグ、シミック、ジョブカン会計、住友ファーマ、中外製薬、豊田厚生病院、トヨタ生活協同組合、ニデック、日本化薬、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院、広島県庁、ファイザー、不二製油、三重大学 365体育投注附属病院 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
経済学部
就職先 | 人数 |
名古屋市役所 | 11 |
オービック | 6 |
愛知県庁 | 5 |
岐阜県庁、厚生労働省 愛知労働省、三重県庁 | 4 |
アクセンチュア、中部電力パワーグリッド、東京海上日動火災保険、トヨタシステムズ、トヨタ車体、日本生命保険相互会社 | 3 |
一宮市役所、大垣共立銀行、河村電器産業、岐阜市役所、岐阜信用金庫、十六フィナンシャルグループ、トヨタ自動車、トヨタファイナンス、ニトリ、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、八木鋼材株式会社 | 2 |
アイシン、愛知北農業協同組合、愛知銀行、愛知県警察本部、愛知信用金庫、愛知製鋼、ITCS、アウトソーシングテクノロジー、あおぞら銀行、アクサ生命保険、旭化成ホームズ、アビームコンサルティング、アビームシステムズ、アライドテレシスホールディングス、アルフレッサ、アルペン、飯田産業、イオンモール、インテック、ANA中部空港、SCSK、SPK、恵那市役所、NTTドコモ、MMPCコンサルティンググループ、鹿島建設、春日井市役所、キリックスリース、クイック、クオリカ、X Mile、経済産業省中部経済産業局、厚生労働省 東海北陸厚生局、国土交通省中部運輸局、国土交通省中部地方整備局、サーラエナジー、財務省 名古屋税関、さなる、ジェイテクト、静岡銀行、自然科学研究機構 岡崎統合事務センター、シャープマーケティングジャパン、十六銀行、Sky、スタメン、セキスイハイム中部、第一生命保険、太平洋工業、大和証券、竹中工務店、田中貴金属グループ、中電シーティーアイ、中日ドラゴンズ、中部しんきんカード、DNP情報システム、デイリー?インフォメーション中部、デージーネット、テクノ菱和、デロイトトーマツ税理士法人、テン?サウザンド、デンソー、電通マクロミルインサイト、東海国立大学機構 名古屋大学、東海財務局、東海農政局、東海理化クリエイト、東北財務局、豊島区役所、トヨタカローラ愛知、豊田合成、豊田自動織機、豊田市役所、トランコム、名古屋国税局、名古屋証券取引所、西日本旅客鉄道、日興通信、日鉄ソリューションズ、日本アイ?ビー?エム、日本M&Aセンターホールディングス、日本碍子、日本カストディ銀行、日本タタ?コンサルタンシー?サービシズ、日本特殊陶業、パーソルキャリア、BuySell Technologies、パソナグループ、パナソニックエコシステムズ、BARCELONA、バローホールディングス、PwCあらた有限責任監査法人、麋城総合経営事務所、日立ソリューションズ、フォーカスシステムズ、ブラザー販売、碧海信用金庫、法務省出入国在留管理庁 名古屋出入国在留管理局、マルコメ、みずほ銀行、みずほリサーチ&テクノロジーズ、三井住友海上火災保険、Mizkan J plus Holdings、三菱HCキャピタル、三菱重工業、三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、名工建設、メイテツコム、メンバーズ、山崎製パン、山梨県庁、リゾートトラスト、レイス | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
人文社会学部
就職先 | 人数 |
名古屋市役所 | 13 |
愛知県庁 | 6 |
名古屋鉄道 | 4 |
愛知県教育委員会、オービック、名古屋市教育委員会、名古屋市社会福祉協議会 | 3 |
アクセンチュア、NTTデータ東海、ゲンキー、国土交通省中部地方整備局、裁判所、さなる、セラク、中部電力パワーグリッド、豊田合成、トヨタ自動車、名古屋銀行、名古屋国税局、名古屋地方裁判所、西尾市役所、日本航空、日本特殊陶業、三菱電機株式会社 | 2 |
アール?コンサルティング、アイ工務店、アイシン、アイシンシロキ、愛知県厚生農業協同組合連合会、アシスト、アスパーク、アパホテル、アビームコンサルティング、アビームシステムズ、天野エンザイム、EAファーマ、いおうじ応急クリニック、一宮市役所、イビデン、INFASパブリケーションズ、梅村学園、エイチ?アイ?エス、EDUCOM、エヌ?ティ?ティ?データ?カスタマサービス、NTTドコモ、エフイーティーブイ、大垣共立銀行、春日井市役所、可児市役所、川崎重工業、岐阜新聞社、岐阜信用金庫、岐阜放送、共同エンジニアリング、近鉄エクスプレス、クイック、クオーマ、九品寺幼稚園、クリーク?アンド?リバー社、経済産業省、建通新聞社、厚生労働省 愛知労働局、公立陶生病院組合、寿証券、古民家ゲストハウス、コムチュア、サンゲツ、SUN FLUORO SYSTEM KOREA、サンリオ、シーイーシー、シーシーエヌ、シーズクリエイト、シーユーシー、システムサポート、十六フィナンシャルグループ、西濃運輸、ZENoffice、太陽生命保険、高津製作所、滝子幼稚園、中部テレコミュニケーション、TSACE、津地方法務局、ディップ、デザイン会社、デンソー、電通東日本、東栄町役場、東海理化電機製作所、東急プロパティマネジメント、東京水道、東邦ガス、東邦ガス情報システム、豊川高等学校、トヨタシステムズ、トヨタ車体、豊田通商システムズ、豊橋市役所、名古屋医療センター、名古屋高速道路公社、名古屋市文化振興事業団、名古屋出入国在留管理局、名古屋法務局、日鉄テックスエンジ、ニトリ、日本アイ?ビー?エム、日本銀行、日本赤十字社 愛知医療センター名古屋第二病院、日本電気株式会社(NEC)、日本ビジネスシステムズ、日本旅行、日本エス?エイチ?エル、ネクストビート、ネットワンシステムズ、ノアインドアステージ、ノースサンド、ノリタケカンパニーリミテド、パーソルクロステクノロジー、パイロットインキ、博報堂プロダクツ、パナソニックコネクト、羽田エアポートエンタープライズ、バローホールディングス、半田市役所、BDO三優監査法人、日立Astemo、袋井市役所、FUJI、富士ソフト、プライムアースEVエナジー、プラモ合同会社、ふれ愛名古屋、プレミアグループ、防衛省 防衛装備庁、ほほえみ、ミサワホーム、瑞浪市役所、三井物産グローバルロジスティクス、三菱ロジスネクスト、美浜町役場、ムーブ、武蔵野市役所、メイケイ、名糖産業、メディクルード、山梨県庁、有限責任監査法人トーマツ、六甲バター | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
芸術工学部
就職先 | 人数 |
ZOZO、トヨタ自動車、日産自動車 | 2 |
アイフリークモバイル、アクアリング、AZ antiques japan、アメイズプラス、伊藤建築設計事務所、エイチーム、エヌ?ティ?ティ?コムウェア、桶庄、鹿児島放送、鹿島建設、クリーク?アンド?リバー社、黒川建築事務所、コーエーテクモホールディングス、サブリメイション、サルベージ、三十三銀行、JERA、システムゼウス、清水建設、Sky、スズキ、積水ハウス、ソニーピーシーエル、大建設計、大東建託、大和ハウス工業、タケナカ、デジタルガレージ、電算システム、デンソーテクノ、トイハウス、東海理化電機製作所、東京通信グループ、東芝、トータルテクニカルソリューションズ、TOTO、TOPPANホールディングス、友安製作所、トヨタファイナンス、名古屋市役所、ナビタイムジャパン、日本碍子、日本光電工業、ノーツデザインオフィス、博多座、バッファロー、パナソニック、パナソニックエンターテインメント&コミュニケーションズ、ビークス、不動産SHOPナカジツ、洞口、マーベラス、マクシスエンジニアリング、みずほ銀行、三橋設計、三菱電機、名工建設、メンバーズ、モバイルファクトリー、矢作建設工業、山口社、URリンケージ、LINEヤフー、LIXIL、ルポハウス、ワイズ | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
看護学部
就職先 | 人数 |
365体育投注病院 | 51 |
名古屋市役所、365体育投注365体育投注附属西部医療センター | 4 |
365体育投注365体育投注付属みどり市民病院 | 2 |
愛知医科大学、あいち小児保健医療総合センター、安城更生病院、オリエンタル労働衛生協会、刈谷豊田総合病院、湘南美容クリニック、 聖隷三方原病院、中部電力、東京医科歯科大学病院、トヨタ自動車、豊田市役所、365体育投注365体育投注附属東部医療センター、名古屋セントラル病院、西尾病院、扶桑町役場 | 1 |
(注)就職者数ごとに、就職先順をあいうえお順で表示する。
総合生命理学部
就職先 | 人数 |
愛知県教育委員会、愛知県庁、愛知中学?高等学校、アビームシステムズ、イーピーエス、オービック、敷島製パン、瀧定名古屋、中部テレコミュニケーション、名古屋市小規模事業金融公社、日本電子工業、パーソルプロセス&テクノロジー、明治安田生命保険相互会社、ロッテ | 1 |
各種国家試験の合格者数 365体育投注5年度
365体育投注5年度 医師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | ||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) |
111 | 109 | 98.2% | 3 | 3 | 100% | 114 | 112 | 98.2% |
365体育投注5年度 薬剤師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
6年制課程 | 56 | 53 | 94.6% | 7 | 2 | 28.6% | 63 | 55 | 87.3% |
その他 | - | - | - | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% |
365体育投注5年度 看護師?保健師?助産師国家試験
新卒者 | 既卒者 | 総数 | |||||||
受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | 受験者数 | 合格者 | 合格率(%) | |
看護師 | 82 | 81 | 98.8% | - | - | - | 82 | 81 | 98.8% |
保健師 | 20 | 20 | 100.0% | - | - | - | 20 | 20 | 100.0% |
助産師 | 6 | 6 | 100.0% | - | - | - | 6 | 6 | 100.0% |
日本学生支援機構奨学生数
学部
365体育投注6年3月1日現在
365体育投注 | 薬学部 | 経済学部 | 人文社会学部 | 芸術工学部 | 看護学部 | 総合生命理学部 | データサイエンス学部 | 計 | |
在籍者 | 604 | 566 | 1,013 | 888 | 424 | 363 | 182 | 80 | 4,120 |
給付奨学生 | 25 | 36 | 81 | 67 | 31 | 24 | 14 | 4 | 282 |
第一種奨学生 | 28 | 56 | 84 | 75 | 38 | 32 | 9 | 7 | 329 |
第二種奨学生 | 32 | 58 | 78 | 56 | 41 | 20 | 14 | 4 | 303 |
奨学生合計 | 85 | 150 | 243 | 198 | 110 | 76 | 37 | 15 | 914 |
大学院
365体育投注6年3月1日現在
医学研究科 | 薬学研究科 | 経済学研究科 | 人間文化研究科 | 芸術工学研究科 | 看護学研究科 | 理学研究科 | 計 | |||
修士?博士前期課程 | 在籍者 | 20 | 83 | 95 | 71 | 62 | 42 | 51 | 424 | |
奨学生 | 第一種 | 4 | 22 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 49 | |
